Châssis
Citadine
Kilomètres
45 000 km
Energie
électrique
Mise en circulation
01 / 2024
Puissance
4cv / 136ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 0
| Véhicule | Peugeot e-208 |
| Prix TTC d'occasion | 19 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 45 000 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2024 |
| Mise en circulation | 01/2024 |
| Localisation du vendeur | Beaumont-sur-Sarthe (72) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 36724700 |
| Coffre | 309 |
| Autonomie WLTP | 363 km |
| État de santé (SOH) | ~94 % (estimation) |
| Type | lithium-ion |
| Connecteur | ccs_2 |
| Capacité | 46,3 kWh |
| Prise secteur (2,3 kW) | 14 h 5 min |
| Borne (7,4 kW) | 4 h 23 min |
| Borne (11,0 kW) | 2 h 57 min |
| Charge rapide (22,0 kW) | 1 h 28 min |
| Charge rapide (100,0 kW) | 19 min |
| Coût moyen de recharge | 6,48 € |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Transmission | Traction avant |
| Émission de CO2 (NEDC) |
0 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,43 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Longueur | 4,06 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1910 Kg |
Disponible en Mars 2027
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :