Châssis
Citadine
Kilomètres
19 850 km
Energie
électrique
Mise en circulation
09 / 2024
Puissance
4cv / 136ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie Const.
Comme neuve
Crit'Air 0
| Véhicule | Peugeot e-208 Allure |
| Prix TTC d'occasion | 27 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 19 850 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 30/2024 |
| Mise en circulation | 09/2024 |
| Localisation du vendeur | Beaumont-sur-Sarthe (72) |
| Garantie | Garantie Const. |
| État | comme neuve |
| Réference | 35484858 |
| Coffre | 309 |
| Autonomie WLTP | 363 km |
| État de santé (SOH) | ~95 % (estimation) |
| Type | lithium-ion |
| Connecteur | ccs_2 |
| Capacité | 50,0 kWh |
| Prise secteur (2,3 kW) | 15 h 13 min |
| Borne (7,4 kW) | 4 h 44 min |
| Borne (11,0 kW) | 3 h 11 min |
| Charge rapide (22,0 kW) | 1 h 35 min |
| Charge rapide (100,0 kW) | 21 min |
| Coût moyen de recharge | 7,00 € |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Transmission | Traction avant |
| Émission de CO2 (NEDC) |
0 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Noir |
| Hauteur | 1,43 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Longueur | 4,06 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1910 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :